Hungaroring - Dix Racing

30 Apr 23 01:05 CEST
Back to Results
Overview Qualifying
Open in Simresults Download as JSON L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Car Qualifying Time Average Lap Laps Ping
1 Formula Hybrid 2022 dix 01:19.500
Tyre: C5
01:19.957 18 laps / 37 cuts 26 - 62
2 Formula Hybrid 2022 S dix 01:20.415
Tyre: C5
01:31.204 32 laps / 55 cuts 34 - 212
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 15.8 X: -1.0 Y: -0.2 Z: 3.0 X: -196.1 Y: 37.5 Z: 374.3 23:04:39 (CEST)
2 Collision with environment 11.2 X: -1.0 Y: -0.2 Z: 3.0 X: 380.8 Y: 31.9 Z: -51.5 23:24:10 (CEST)
3 Collision with environment 42.2 X: -1.0 Y: -0.2 Z: 3.0 X: -488.0 Y: 32.2 Z: 52.2 23:31:20 (CEST)
4 Collision with environment 62.4 X: -1.0 Y: 0.5 Z: -2.0 X: 258.8 Y: 29.1 Z: -319.1 23:33:40 (CEST)
5 Collision with environment 81.2 X: -0.0 Y: -0.1 Z: 3.3 X: -146.2 Y: 14.4 Z: 131.4 23:34:20 (CEST)
6 Collision with environment 37.6 X: 0.6 Y: 0.3 Z: -2.3 X: -470.7 Y: 31.7 Z: 55.4 23:37:15 (CEST)
7 Collision with environment 69.0 X: -0.5 Y: -0.2 Z: 3.1 X: 103.6 Y: 37.3 Z: 556.9 23:38:25 (CEST)
8 Collision with environment 75.5 X: -0.0 Y: -0.1 Z: 3.3 X: 259.1 Y: 28.4 Z: -330.9 23:41:30 (CEST)
9 Collision with environment 71.7 X: -0.5 Y: 0.7 Z: -2.3 X: -202.0 Y: 10.7 Z: 82.8 23:42:20 (CEST)
10 Collision with environment 40.3 X: -0.0 Y: 0.0 Z: -2.3 X: 155.8 Y: 25.3 Z: -563.0 23:44:05 (CEST)
11 Collision with environment 36.8 X: 0.0 Y: -0.1 Z: 3.3 X: 217.7 Y: 27.9 Z: -393.1 23:45:36 (CEST)
12 Collision with environment 84.1 X: -0.0 Y: -0.1 Z: 3.3 X: -5.7 Y: 16.9 Z: -487.2 23:47:01 (CEST)
13 Collision with environment 75.5 X: 0.0 Y: -0.1 Z: 3.3 X: 383.1 Y: 31.7 Z: -67.6 23:51:46 (CEST)
14 Collision with environment 45.7 X: 0.2 Y: -0.2 Z: 3.3 X: -0.7 Y: 16.8 Z: -466.8 23:57:06 (CEST)
15 Collision with environment 2.4 X: -0.0 Y: -0.1 Z: 3.3 X: -10.1 Y: 17.0 Z: -504.9 23:57:11 (CEST)
16 Collision with environment 3.7 X: 1.0 Y: -0.2 Z: 3.0 X: -350.9 Y: 36.8 Z: 263.3 23:59:15 (CEST)
17 Collision with environment 37.1 X: 0.0 Y: -0.1 Z: 3.3 X: 128.7 Y: 24.4 Z: -558.9 00:00:11 (CEST)
18 Collision with environment 90.2 X: 1.0 Y: -0.2 Z: -2.0 X: -3.1 Y: 16.8 Z: -475.9 00:02:56 (CEST)
19 Collision with environment 112.1 X: 1.0 Y: -0.2 Z: 2.9 X: 382.7 Y: 31.7 Z: -64.1 00:05:01 (CEST)
20 Collision with environment 44.3 X: -0.5 Y: 0.7 Z: -2.3 X: -14.4 Y: 19.4 Z: -646.9 00:08:11 (CEST)
21 Collision with environment 100.5 X: 0.4 Y: -0.1 Z: 3.1 X: -96.7 Y: 38.3 Z: 503.2 00:09:01 (CEST)
22 Collision with environment 70.6 X: 0.0 Y: -0.1 Z: 3.3 X: -7.3 Y: 17.0 Z: -493.6 00:11:36 (CEST)
23 Collision with environment 9.5 X: 1.0 Y: -0.2 Z: 3.0 X: -24.8 Y: 17.3 Z: -560.3 00:11:41 (CEST)
24 Collision with environment 62.6 X: 1.0 Y: -0.2 Z: -2.0 X: 354.7 Y: 29.7 Z: -191.7 00:23:06 (CEST)
25 Collision with environment 10.3 X: 1.0 Y: -0.2 Z: -2.0 X: 368.8 Y: 29.8 Z: -187.2 00:23:11 (CEST)
26 Collision with environment 27.8 X: 1.0 Y: -0.2 Z: -2.0 X: 12.5 Y: 16.9 Z: -545.5 00:27:26 (CEST)
27 Collision with environment 96.4 X: -0.1 Y: -0.0 Z: 3.3 X: -187.9 Y: 11.8 Z: 109.8 00:29:26 (CEST)
28 Collision with environment 71.8 X: -1.0 Y: -0.2 Z: -2.0 X: 55.9 Y: 33.3 Z: 438.7 00:32:21 (CEST)
29 Collision with environment 6.2 X: -1.0 Y: -0.2 Z: -2.0 X: 69.6 Y: 34.1 Z: 449.8 00:32:26 (CEST)
Car Env Rel
Hungaroring - Dix Racing Hungaroring - Dix Racing collisions

There were no penalties in this session.

1st Konrad Czarnota in Formula Hybrid 2022 dix
Best: 01:19.500, Potential: 01:19.431
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 01:53.347 01:01.075 00:28.597 00:23.675 2 C5
2 01:35.860 00:29.400 00:37.422 00:29.038 1 C5
3 01:20.276 00:29.202
S
S
00:28.125 00:22.949 0 C5
4 14:02.439 13:10.653 00:28.502 00:23.284 2 C5
5 03:04.599 02:00.365 00:29.089 00:35.145 3 C5
6 01:41.313 00:29.254 00:34.911 00:37.148 1 C5
7 01:20.095 00:29.425 00:27.671 00:22.999 0 C5
8 03:35.542 02:43.778 00:28.134 00:23.630 2 C5
9 03:20.202 02:15.014 00:41.801 00:23.387 7 C5
10 02:57.169 02:04.888 00:29.011 00:23.270 2 C5
11 01:28.593 00:29.264 00:32.567 00:26.762 2 C5
12 04:56.567 04:04.930 00:28.710 00:22.927 5 C5
13 01:25.016 00:29.068 00:31.000 00:24.948 2 C5
14 01:19.500
L
L
00:29.271 00:27.503
S
S
00:22.726
S
S
0 C5
15 12:30.707 11:38.660 00:29.017 00:23.030 1 C5
16 02:46.404 01:54.608 00:28.459 00:23.337 2 C5
17 01:24.433 00:29.348 00:30.371 00:24.714 1 C5
18 01:31.878 00:32.558 00:35.280 00:24.040 4 C5
2nd Mr. Agro in Formula Hybrid 2022 S dix
Best: 01:20.415, Potential: 01:20.415
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 03:52.377 02:59.123 00:29.376 00:23.878 1 C3
2 01:22.917
C
00:29.938 00:29.416 00:23.563 3 C3
3 01:23.294
C
00:30.266 00:29.187 00:23.841 1 C3
4 01:23.703 00:30.629 00:29.511 00:23.563 0 C3
5 01:42.807 00:39.257 00:29.448 00:34.102 4 C3
6 01:52.275 00:54.972 00:32.719 00:24.584 2 C3
7 01:22.961 00:30.077 00:29.107 00:23.777 0 C3
8 01:28.401
C
00:32.943 00:31.005 00:24.453 3 C3
9 01:22.354 00:29.929 00:29.124 00:23.301 0 C3
10 01:38.862 00:30.353 00:44.123 00:24.386 1 C3
11 01:43.194 00:29.897 00:45.527 00:27.770 3 C3
12 04:10.812 03:08.531 00:38.475 00:23.806 3 C3
13 01:23.668 00:30.788 00:29.701 00:23.179 0 C3
14 01:23.863
C
00:30.957 00:28.988 00:23.918 3 C3
15 01:24.016
C
00:29.894 00:30.573 00:23.549 1 C3
16 01:33.826 00:29.903 00:39.789 00:24.134 2 C3
17 01:24.187
C
00:30.587 00:29.714 00:23.886 4 C3
18 01:29.043
C
00:29.940 00:35.774 00:23.329 3 C3
19 01:23.601
C
00:29.861 00:30.105 00:23.635 2 C3
20 01:42.177 00:30.330 00:41.661 00:30.186 3 C3
21 01:38.612 00:29.907 00:39.262 00:29.443 1 C3
22 01:48.759 00:56.225 00:29.214 00:23.320 0 C4
23 01:29.819
C
00:29.951 00:35.694 00:24.174 3 C4
24 01:59.491 01:05.149 00:29.686 00:24.656 0 C5
25 12:50.158 11:45.453 00:40.013 00:24.692 4 C5
26 01:28.624
C
00:29.067 00:33.722 00:25.835 2 C5
27 01:29.042
C
00:31.964 00:30.564 00:26.514 1 C5
28 02:14.377 01:19.918 00:30.276 00:24.183 2 C5
29 02:05.042 01:10.961 00:29.201 00:24.880 2 C5
30 02:54.665 02:00.620 00:29.570 00:24.475 1 C5
31 01:28.284 00:32.061 00:31.144 00:25.079 0 C5
32 01:20.415
L
00:29.232
S
00:28.089
S
00:23.094
S
0 C5