Monza OSRW - Dix Racing

11 Jun 23 23:24 CEST
Back to Results
Overview Qualifying
Open in Simresults Download as JSON L/S = Overall Best Lap/Sector L/S = Driver's Best Lap/Sector
# Name Car Qualifying Time Average Lap Laps Ping
1 Formula Hybrid 2022 dix 01:22.256
Tyre: C5
01:29.542 31 laps / 27 cuts 34 - 42
2 Formula Hybrid 2022 dix 01:23.568
Tyre: C5
01:50.601 10 laps / 7 cuts 34 - 77
3 Formula Hybrid 2022 dix 01:23.628
Tyre: C5
01:24.831 8 laps / 6 cuts 24 - 28
4 Formula Hybrid 2022 S dix 01:24.975
Tyre: C4
01:25.842 14 laps / 29 cuts 40 - 65
5 Formula Hybrid 2022 dix 01:27.842
Tyre: C4
01:28.804 9 laps / 9 cuts 40 - 62
# Driver Other Driver Type Impact Speed (Km/h) Relative Position World Position Time Show on Map
1 Collision with environment 76.5 X: -1.0 Y: -0.2 Z: -2.0 X: -121.6 Y: -2.6 Z: -624.7 21:28:55 (CEST)
2 Collision with environment 59.3 X: 0.0 Y: -0.1 Z: 3.3 X: 126.8 Y: -6.3 Z: -39.1 21:29:11 (CEST)
3 Collision with environment 43.9 X: 0.9 Y: -0.2 Z: 3.0 X: 728.2 Y: 0.5 Z: -1219.9 22:43:44 (CEST)
4 Collision with environment 69.1 X: 1.0 Y: -0.2 Z: -2.0 X: 913.4 Y: -2.9 Z: -887.4 22:44:04 (CEST)
5 Collision with environment 127.9 X: 1.0 Y: 0.0 Z: 2.2 X: 105.5 Y: -4.6 Z: -146.7 22:49:45 (CEST)
6 Collision with environment 25.1 X: -1.0 Y: 0.5 Z: -2.0 X: 91.5 Y: -5.8 Z: 31.1 22:50:00 (CEST)
7 Collision with environment 2.4 X: -1.0 Y: -0.2 Z: 3.0 X: 88.8 Y: -7.0 Z: 105.9 22:50:05 (CEST)
8 Collision with environment 40.9 X: -0.0 Y: -0.1 Z: 3.3 X: -121.8 Y: -2.6 Z: -621.5 23:04:49 (CEST)
9 Collision with environment 132.6 X: 1.0 Y: -0.2 Z: 3.0 X: 105.7 Y: -4.9 Z: -142.2 23:06:45 (CEST)
10 Collision with environment 13.9 X: 1.0 Y: -0.2 Z: 3.0 X: 113.6 Y: -5.3 Z: -153.9 23:06:55 (CEST)
11 Collision with environment 34.9 X: 1.0 Y: 0.5 Z: -2.0 X: 718.8 Y: 1.0 Z: -1188.1 23:10:40 (CEST)
12 Collision with environment 19.5 X: 1.0 Y: 0.5 Z: -2.0 X: 725.8 Y: 0.9 Z: -1189.6 23:15:45 (CEST)
13 Collision with environment 21.3 X: -1.0 Y: -0.2 Z: 3.0 X: -192.7 Y: -10.8 Z: 721.2 23:16:25 (CEST)
14 Collision with environment 66.9 X: -0.0 Y: -0.1 Z: 3.3 X: 117.9 Y: -6.5 Z: 22.9 23:17:15 (CEST)
15 Collision with environment after session end 126.4 X: -1.0 Y: 0.5 Z: -2.0 X: -171.4 Y: -7.0 Z: 216.9 23:20:54 (CEST)
16 Collision with environment after session end 13.3 X: -1.0 Y: -0.2 Z: 3.0 X: -180.6 Y: -6.9 Z: 78.8 23:21:00 (CEST)
Car Env Rel
Monza OSRW - Dix Racing Monza OSRW - Dix Racing collisions

There were no penalties in this session.

1st Marcin Bania in Formula Hybrid 2022 dix
Best: 01:22.256, Potential: 01:21.883
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 01:45.112 00:50.432 00:27.999 00:26.681 0 C5
2 02:13.448 01:19.574 00:27.532 00:26.342 1 C5
3 01:23.257 00:30.256 00:27.131 00:25.870 0 C5
4 01:45.958 00:51.962 00:27.541 00:26.455 0 C5
5 01:22.797
C
00:30.029 00:26.996 00:25.772 1 C5
6 04:00.610 03:06.920 00:27.338 00:26.352 2 C5
7 01:22.347 00:30.034 00:26.676 00:25.637 0 C5
8 02:41.037 01:47.176 00:27.616 00:26.245 2 C5
9 01:22.412 00:29.794
S
S
00:26.910 00:25.708 0 C5
10 01:49.056 00:55.411 00:27.608 00:26.037 0 C5
11 01:22.440 00:30.127 00:26.748 00:25.565 0 C5
12 02:53.200 01:57.855 00:28.529 00:26.816 1 C3
13 02:41.196 01:46.881 00:27.729 00:26.586 5 C3
14 02:52.548 01:57.346 00:27.932 00:27.270 2 C3
15 01:26.228
C
00:30.932 00:28.369 00:26.927 2 C3
16 01:25.989
C
00:31.206 00:27.935 00:26.848 1 C3
17 02:34.187 01:40.701 00:27.202 00:26.284 2 C5
18 02:48.969 01:55.788 00:27.116 00:26.065 1 C5
19 01:22.458 00:30.127 00:26.770 00:25.561
S
S
0 C5
20 01:54.898 01:01.357 00:27.410 00:26.131 0 C5
21 01:22.256
L
L
00:30.128 00:26.528
S
S
00:25.600 0 C5
22 04:54.114 04:00.744 00:27.341 00:26.029 2 C5
23 01:22.291 00:29.960 00:26.731 00:25.600 0 C5
24 03:00.150 02:03.800 00:29.107 00:27.243 1 C4
25 01:25.491
C
00:31.234 00:27.652 00:26.605 1 C4
26 01:24.915
C
00:31.189 00:27.320 00:26.406 1 C4
27 01:25.216 00:30.951 00:27.634 00:26.631 0 C4
28 01:25.424 00:31.316 00:27.451 00:26.657 0 C4
29 01:26.033 00:30.783 00:27.990 00:27.260 0 C4
30 01:26.115
C
00:31.413 00:28.277 00:26.425 1 C4
31 01:27.515
C
00:31.455 00:28.970 00:27.090 1 C4
2nd NAD in Formula Hybrid 2022 dix
Best: 01:23.568, Potential: 01:23.199
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 08:26.552 07:21.707 00:28.026 00:36.819 3 C5
2 01:24.647 00:31.512 00:27.121
S
00:26.014 0 C5
3 02:32.413 01:38.760 00:27.823 00:25.830
S
0 C5
4 01:24.066
C
00:29.921 00:27.689 00:26.456 1 C5
5 02:04.344 01:10.730 00:27.432 00:26.182 0 C5
6 01:23.875
C
00:30.006 00:27.863 00:26.006 1 C5
7 02:13.908 01:19.854 00:27.765 00:26.289 0 C5
8 01:24.730 00:30.248
S
00:28.054 00:26.428 0 C5
9 14:41.564 13:47.074 00:27.878 00:26.612 2 C5
10 01:23.568
L
00:30.256 00:27.329 00:25.983 0 C5
3rd Bull-et in Formula Hybrid 2022 dix
Best: 01:23.628, Potential: 01:23.628
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 01:46.907 00:51.004 00:28.678 00:27.225 0 C4
2 01:42.918 00:46.874 00:29.385 00:26.659 3 C4
3 01:25.999 00:31.315 00:28.111 00:26.573 1 C4
4 01:24.426 00:30.781 00:27.311 00:26.334 0 C4
5 01:26.440 00:31.256 00:28.233 00:26.951 0 C4
6 02:10.199 01:14.957 00:28.179 00:27.063 1 C5
7 01:58.722 00:30.288 00:48.636 00:39.798 1 C5
8 01:23.628
L
00:30.343
S
00:27.131
S
00:26.154
S
0 C5
4th Mr. Agro in Formula Hybrid 2022 S dix
Best: 01:24.975, Potential: 01:24.973
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 10:40.428 09:33.976 00:38.443 00:28.009 5 C4
2 01:27.236 00:31.288 00:28.489 00:27.459 0 C4
3 03:05.492 02:10.021 00:28.462 00:27.009 2 C4
4 01:38.440 00:31.097 00:40.820 00:26.523 3 C4
5 01:25.910 00:31.506 00:27.904 00:26.500 1 C4
6 01:44.807 00:37.380 00:40.567 00:26.860 3 C4
7 01:33.364 00:30.904 00:35.982 00:26.478 2 C4
8 04:23.328 03:15.846 00:40.279 00:27.203 5 C4
9 01:39.810 00:38.529 00:34.685 00:26.596 2 C4
10 01:25.715
C
00:30.910 00:27.999 00:26.806 1 C4
11 04:37.212 03:34.544 00:29.529 00:33.139 4 C4
12 01:25.315 00:31.000
S
00:27.806 00:26.509 0 C4
13 01:31.810 00:30.623 00:27.716 00:33.471 1 C4
14 01:24.975
L
00:31.002 00:27.472
S
00:26.501
S
0 C4
5th Cichy in Formula Hybrid 2022 dix
Best: 01:27.842, Potential: 01:27.328
Lap # Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Cuts Tyre
1 05:42.538 04:43.215 00:31.346 00:27.977 2 C4
2 01:30.244 00:32.082 00:30.339 00:27.823 0 C4
3 03:20.057 02:23.668 00:28.552 00:27.837 1 C4
4 01:35.843 00:31.916 00:36.365 00:27.562 1 C4
5 01:27.842
L
00:32.241 00:28.422
S
00:27.179
S
0 C4
6 01:28.328 00:31.727
S
00:28.436 00:28.165 0 C4
7 08:34.573 07:38.647 00:28.390 00:27.536 1 C4
8 01:29.727 00:32.469 00:29.587 00:27.671 1 C4
9 18:10.966 17:04.708 00:38.066 00:28.192 3 C4